<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда» &#187; Поступление и расходование финансовых и материальных средств</title>
	<atom:link href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai</link>
	<description>Информационная система «Официальный сайт социально реабилитационного центра»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 21:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Бюджетная отчетность ГКУСО Курский СРЦН Надежда за 2018 год</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8003</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поступление и расходование финансовых и материальных средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8003</guid>
		<description><![CDATA[Баланс ф.130 Пояснительная записка ф.160 Отчет о финансовых результатах ф.121 Отчет о движении денежных средств ф. 123 Отчет об исполнении бюджета ф.127 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Balans-f.130.xlsx">Баланс ф.130</a></p>
<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Poyasnitelnaya-zapiska-f.160.doc">Пояснительная записка ф.160</a></p>
<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-o-finansovyx-rezultatax-f.121.xlsx">Отчет о финансовых результатах ф.121</a></p>
<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-o-dvizhenii-denezhnyx-sredstv-f.-123.xlsx">Отчет о движении денежных средств ф. 123</a></p>
<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-f.127.xlsx">Отчет об исполнении бюджета ф.127</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=8003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ ОБ ИСПОПНЕНИИ  БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕПЯ,  РАСПОРЯДИТЕЛЯ,  ПОПУЧАТЕПЯ  БЮДЖЕТНЬІХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4447</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поступление и расходование финансовых и материальных средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Отчет об исполнении бюджета ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-...127.pdf">Отчет об исполнении бюджета </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=4447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬІХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  1    января 2017 г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4445</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поступление и расходование финансовых и материальных средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[отчет о финансовых результатах деятельности ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/otchet-o-finansovyx-rezultatax-deyatelnosti-...121.pdf">отчет о финансовых результатах деятельности </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=4445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ,  ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЬІХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА на 1 января 2017 года</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4443</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Поступление и расходование финансовых и материальных средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[БАЛАНС 2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/BALANS-2016.pdf">БАЛАНС 2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=4443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
