<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда» &#187; Финансовое обеспечение</title>
	<atom:link href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai</link>
	<description>Информационная система «Официальный сайт социально реабилитационного центра»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Бюджетная смета на 2024 год и плановый период 2025 -2026 г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14945</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14945#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 11:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Byudzhetnaya-smeta-na-2024-god-i-planovyj-period-2025-2026-g.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Бюджетная смета на 2024 год и плановый период 2025 -2026 г<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=14945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетная смета на 2023 год и плановый период 2024-2025 г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14943</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14943#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14943</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Byudzhetnaya-smeta-na-2023-god-i-planovyj-period-2024-2025-g.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Бюджетная смета на 2023 год и плановый период 2024-2025 г<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=14943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетная смета на 2022 год и плановый период 2023-2024 г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14941</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14941#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Byudzhetnaya-smeta-na-2022-god-i-planovyj-period-2023-2024-g.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Бюджетная смета на 2022 год и плановый период 2023-2024 г<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=14941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетная смета на 2021 год и плановый период 2022-2023 г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14939</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14939#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14939</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Byudzhetnaya-smeta-na-2021-god-i-planovyj-period-2022-2023-g.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Бюджетная смета на 2021 год и плановый период 2022-2023 г<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=14939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9046</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9046#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 06:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9046</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/BYUDZHETNAYA-SMETA-NA-2020-FINANSOVYJ-GOD-I-PLANOVYJ-PERIOD-2021-2022-GODOV.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=9046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8248</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 07:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8248</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Smeta-2019.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Смета 2019<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=8248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ГОД ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8245</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=8245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Smeta-2018.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Смета 2018<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=8245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетная смета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4440</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4440#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 13:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/112.jpg"><img class="alignleft wp-image-4442 size-large" src="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/112-1024x745.jpg" alt="1" width="1024" height="745" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=4440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетная смета на 2016 год.</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=2773</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=2773#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 12:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=2773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
