<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда» &#187; Отчеты</title>
	<atom:link href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?cat=67&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai</link>
	<description>Информационная система «Официальный сайт социально реабилитационного центра»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Отчет о результатах деятельности учреждения за 2024 год</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14458</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 11:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=14458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-o-rezultatx-deyatelnosti-uchrezhdeniya-za-2024-god.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Отчет о результатах деятельности учреждения за 2024 год<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=14458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет о деятельности учреждения за 2022г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13219</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 05:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-o-deyatelnosti-uchrezhdeniya-za-2022g.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Отчет о деятельности учреждения за 2022г<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=13219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет о выполнении контрольных показателей по увеличению числа обслуживаемых граждан и повышению эффективности предоставления социального обслуживания несовершеннолетним и семьям, имеющим детей за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13038</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 06:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/Otchet-o-vypolnenii-kontrolnyx-pokazatelej-po-uvelicheniyu-chisla-obsluzhivaemyx-grazhdan-.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Отчет о выполнении контрольных показателей по увеличению числа обслуживаемых граждан<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=13038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-СД за 2022 год</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13040</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13040#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=13040</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/1-SD-za-2022-god.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">1-СД за 2022 год<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=13040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 &#8212; СД 2 квартал 2022</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=12110</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=12110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сведения об объёме предоставляемых социальных услуг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=12110</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/1-SD-2-kvartal-2022.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">1 - СД 2 квартал 2022<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=12110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 СД 1 квартал 2022г.</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=12108</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=12108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сведения об объёме предоставляемых социальных услуг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=12108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/1-SD-1-kvartal-2022g..pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">1 СД 1 квартал 2022г.<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=12108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-СД за 1 квартал 2021 г.</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=10751</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=10751#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=10751</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=10751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-СД за 2020 год</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=10749</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=10749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=10749</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/wp-content/uploads/1-SD-za-2020-g..pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">1 СД за 2020 г.<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=10749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о получателях социальных услуг, получивших социальные услуги в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания и на дому за 2019 год.</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9061</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[remote_auth_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9061</guid>
		<description><![CDATA[Информация о получателях социальных услуг, получивших социальные услуги в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания и на дому за 2019 год. &#160; № п/п Наименование учреждения Численности получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в полустационарной  форме социального обслуживания Численности получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в   форме социального обслуживания на дому Численности получателей социальных услуг, получивших [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Информация о получателях социальных услуг, получивших социальные услуги в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания и на дому за 2019 год.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="973">
<tbody>
<tr>
<td width="47">№</p>
<p>п/п</td>
<td width="170">Наименование учреждения</td>
<td width="255">Численности получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в <strong>полустационарной</strong>  форме социального обслуживания</td>
<td width="255">Численности получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в   форме социального обслуживания <strong>на дому</strong></td>
<td width="246">Численности получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в <strong>стационарной</strong>  форме социального обслуживания</td>
</tr>
<tr>
<td width="47"></td>
<td width="170">Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних</p>
<p>«Надежда»</td>
<td width="255">4422</td>
<td width="255">208</td>
<td width="246">45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Директор                                                                                                                                                                  Е.А. Верещагина</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Н.В. Пулина 8(87964)65096</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=9061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет  «О предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное сопровождение)» за 2019 год</title>
		<link>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9060</link>
		<comments>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[remote_auth_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?p=9060</guid>
		<description><![CDATA[Отчет «О предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное сопровождение)» за 2019 год &#160; № п/п Показатели Численность (чел.) 1 2 3 &#160; Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), всего: 209 1. в том числе: медицинской 144 2. психологической &#8212; 3. педагогической 322 4. юридической 42 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Отчет</p>
<p style="text-align: center">«О предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное сопровождение)» за 2019 год</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="1003">
<tbody>
<tr>
<td width="47">№ п/п</td>
<td width="671">Показатели</td>
<td width="285">Численность (чел.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47"><strong>1</strong></td>
<td width="671"><strong>2</strong></td>
<td width="285"><strong>3</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="47">&nbsp;</td>
<td width="671">Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), всего:</td>
<td width="285">209</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">1.</td>
<td width="671">в том числе:</p>
<p>медицинской</td>
<td width="285">144</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">2.</td>
<td width="671">психологической</td>
<td width="285">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">3.</td>
<td width="671">педагогической</td>
<td width="285">322</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">4.</td>
<td width="671">юридической</td>
<td width="285">42</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">5.</td>
<td width="671">социальной</td>
<td width="285">70</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="47">6.</td>
<td width="671">иной помощи (указать наименование помощи):</p>
<p><em>&#8212; обследование граждан с оформлением акта установленного образца при обращении граждан по вопросам материальной помощи и дополнительной адресной помощи; </em></td>
<td width="285">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><em>&#8212; обследование граждан с оформлением акта обследования в связи со срочными сигналами; </em></td>
<td width="285">34</td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><em>&#8212; оказание помощи в проведении массовых социально-реабилитационных и культурно – досуговых мероприятий к социально-значимым датам. </em></td>
<td width="285">188</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Директор                                                                                                                                                                  Е.А. Верещагина</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----otbdcavqeeep8b.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=9060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
