Результаты независимой оценки качества оказываемых услуг в 2023 г.
| 1 | ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 99,22 |
| 2 | ГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» | 98,68 |
| 3 | ГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря» | 98,65 |
| 4 | ГКУСО «Андроповский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 98,27 |
| 5 | ГКУСО «Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань» | 98,13 |
| 6 | ГКУСО «Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | 97,86 |
| 7 | ГКУСО «Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 97,76 |
| 8 | ГКУСО «Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» | 97,08 |
| 9 | ГКУСО «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 96,81 |
| 10 | ГКУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 96,80 |
| 11 | ГКУСО «Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» | 96,60 |
| 12 | ГКУСО «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал» | 96,19 |
| 13 | ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» | 96,13 |
| 14 | ГБСУСОН «Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 95,86 |
| 15 | ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» | 94,51 |
| 16 | ГКУСО «Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 94,29 |
| 17 | ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» | 94,06 |
| 18 | ГБУСО «Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям» | 92,21 |
| 19 | ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» | 91,32 |
| 20 | Ассоциация «Общеобразовательная школа № 21 города-курорта Кисловодска» | 88,58 |
| 21 | ГКУСО «Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» | 84,01 |
| 22 | Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» | 81,20 |
| Средний рейтинг | 94,74 |

