ПАСПОРТ
летнего оздоровительного — трудового лагеря, с дневным пребыванием для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданного при государственном казенном учреждении социального обслуживания
«Курский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков | |||||||||||||||||||
1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее Организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Летний оздоровительно — трудовой лагерь с дневным пребыванием для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||||||||
1.2. | Юридический адрес | 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Мира, д. 30 | |||||||||||||||||
1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты иинтернет — страницы | 357850, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Мира, д. 30,тел: 8(87964) 65098; 65097
тел/факс 65096 E-mail: srcn08@minsoc26.ru официальный сайт: http://курский-срцн.рф
|
|||||||||||||||||
1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | удаленность — 0 км, лагерь расположен в населенном пункте | |||||||||||||||||
1.5 | Учредитель организации (полное наименование): | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | |||||||||||||||||
-адрес | г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206-а | ||||||||||||||||||
— контактный телефон | 8865295-13-42 | ||||||||||||||||||
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Ульянченко Иван Иванович | ||||||||||||||||||
1.6 | Собственник организации (полное имя/наименование): | Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | |||||||||||||||||
-адрес | СК, Курский район, ст. Курская, ул. Мира, д. 30 | ||||||||||||||||||
— контактный телефон | 887964(6-50-98) | ||||||||||||||||||
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Верещагина Елена Александровна | ||||||||||||||||||
1.7 | Руководитель организации | ||||||||||||||||||
— Ф.И.О. (без сокращений) | Верещагина Елена Александровна | ||||||||||||||||||
— образование | высшее | ||||||||||||||||||
— стаж работы в данной должности | 11 лет | ||||||||||||||||||
— контактный телефон | 8879646-50-98 | ||||||||||||||||||
1.8 | Тип организации, в том числе: | ||||||||||||||||||
— загородный оздоровительный лагерь | — | ||||||||||||||||||
— санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | — | ||||||||||||||||||
— оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | Летний оздоровительно-трудовой лагерь с дневным пребыванием для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||||||
— специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | — | ||||||||||||||||||
— оздоровительно-образовательный центр | — | ||||||||||||||||||
— иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | — | ||||||||||||||||||
1.9 | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Устав | |||||||||||||||||
1.10 | Год ввода организации в эксплуатацию | 1989 г. | |||||||||||||||||
1.11 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | сезонно | |||||||||||||||||
1.12 | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 16 | |||||||||||||||||
1.13 | Наличие проекта организации | имеется | |||||||||||||||||
1.14 | Год последнего ремонта, в том числе: | ||||||||||||||||||
— капитальный | 2006 | ||||||||||||||||||
— текущий | — | ||||||||||||||||||
1.15 | Количество смен | 1 | |||||||||||||||||
1.16 | Длительность смен | 18 дней | |||||||||||||||||
1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | 15 | |||||||||||||||||
— 1-я смена | — | ||||||||||||||||||
— 2-я смена | — | ||||||||||||||||||
— 3-я смена | — | ||||||||||||||||||
— 4-я смена | — | ||||||||||||||||||
— загрузка в межканикулярный период | — | ||||||||||||||||||
1.18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | с 14 до 17лет включительно | |||||||||||||||||
1.19 | Здания и сооружения нежилого назначения: | ||||||||||||||||||
Количество, этажность | год постройки | площадь (кв. м) | степень износа (в%) | на какое количе ство детей рассчи тано | год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||
Административное здание 1 ед. 1 этажСтоловая 1 ед. 1 этаж
Овощной склад 1 ед. 1 этаж Вещевой склад 1 ед. 1 этажа Склад под стройматериалы 2 ед. 1 этаж Туалеты 4 ед. 1 этаж Медпункт 1 ед. 1 этаж Душевые комнаты 1 ед. 1 этаж Комната гигиены 1 ед. 1 этаж Продуктовый склад 1 ед. 1 этаж
|
1989 | 365,4 | 93 | 16 | 2006 | ||||||||||||||
1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | ||||||||||||||||||
-автобусы | — | ||||||||||||||||||
— микроавтобусы | ГАЗ 322121 | ||||||||||||||||||
— автотранспорт коммунального назначения | — | ||||||||||||||||||
1.21 | Территория: | ||||||||||||||||||
— общая площадь земельного участка (га) | 16,7 га | ||||||||||||||||||
— площадь озеленения (га) | 10 га | ||||||||||||||||||
— наличие насаждений на территории | находится в лесном массиве | ||||||||||||||||||
— соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | соответствует | ||||||||||||||||||
— наличие плана территории организации | имеется | ||||||||||||||||||
1.22 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: | ||||||||||||||||||
— бассейн | — | ||||||||||||||||||
-пруд | — | ||||||||||||||||||
-река | река Кура протекает в непосредственной близи к учреждению
учреждению |
||||||||||||||||||
— озеро | — | ||||||||||||||||||
— водохранилище | — | ||||||||||||||||||
-море | — | ||||||||||||||||||
1.23 | Наличие оборудованного пляжа, в том числе: | ||||||||||||||||||
— наличие ограждения в зоне купания | — | ||||||||||||||||||
— оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | — | ||||||||||||||||||
— наличие душевой | — | ||||||||||||||||||
— наличие туалета | — | ||||||||||||||||||
— наличие кабин для переодевания | — | ||||||||||||||||||
— наличие навесов от солнца | — | ||||||||||||||||||
— наличие пункта медицинской помощи | — | ||||||||||||||||||
— наличие поста службы спасения | — | ||||||||||||||||||
1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | ||||||||||||||||||
— ограждение (указать какое) | металлическое ограждение высотой 2 м. | ||||||||||||||||||
— охрана | круглосуточное дежурство сторожей | ||||||||||||||||||
— организация пропускного режима | организован | ||||||||||||||||||
— наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | имеется | ||||||||||||||||||
— наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | имеется автоматическая пожарная сигнализация, ПАК «Стрелец – Мониторинг» с выходом на пульт 44 — ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по Ставропольскому краю» | ||||||||||||||||||
— наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | имеется речевое оповещение | ||||||||||||||||||
— укомплектованность первичными средствами пожаротушения | ручные огнетушители, ящики с песком, укомплектованные пожарные щиты | ||||||||||||||||||
— наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | имеется естественный водоем (р. Кура), протекает в 18 м. от основного здания и 10 м. от административного здания | ||||||||||||||||||
2. | Сведения о штатной численности организации | ||||||||||||||||||
Количество (чел.) | Образовательный уровень | ||||||||||||||||||
по штату | в наличии | высшее | средне-специальное | среднее | |||||||||||||||
Штатная численность организации, в том числе: | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
2.1. | Педагогические работники | 4 | 4 | 3 | 1 | — | |||||||||||||
2.2. | Медицинские работники | 1 | 1 | — | 1 | — | |||||||||||||
2.3. | Работники пищеблока | 2 | 2 | — | 1 | 1 | |||||||||||||
2.4. | Административно-хозяйственный персонал | — | — | — | — | — | |||||||||||||
2.5. | Другие (указать какие) | 5-главный бухгалтер(1),
-заведующий отделением(1), -водитель(1), -помощник воспитателя(1), -заведующий складом (1) |
5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
3. | Сведения об условиях размещения детей и подростков | ||||||||||||||||||
Характеристика помещений | Спальные помещения (по числу этажей и помещений) | ||||||||||||||||||
1 этаж | 2 этаж | ||||||||||||||||||
— номер спального помещения (*строка разбивается по количеству помещений) | №1 | №2 | №1 | №2 | №3 | ||||||||||||||
— площадь спального помещения (в м ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— высота спального помещения (в метрах) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— количество коек (шт.) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— капитальный | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— текущий | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе: | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— централизованное | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— децентрализованное | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе): | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— централизованное | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— децентрализованное | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— наличие сушилок для одежды и обуви | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— количество кранов в умывальнике (на этаже) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— количество очков в туалете (на этаже) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— наличие комнаты личной гигиены | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
— наличие камеры хранения личных вещей детей | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
4. | Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
|
||||||||||||||||||
год постройки | площадь(кв. м) | степень износа (в%) | на какое количество детей рассчитано | год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||
— волейбола | 2014г. | 70кв.м | 10% | 15 | — | ||||||||||||||
— баскетбола | — | ||||||||||||||||||
— бадминтона | — | ||||||||||||||||||
— настольного тенниса | — | ||||||||||||||||||
— прыжков в длину, высоту | — | ||||||||||||||||||
— беговая дорожка | — | ||||||||||||||||||
— футбольное поле | — | ||||||||||||||||||
— бассейн | — | ||||||||||||||||||
— другие (указать какие) | |||||||||||||||||||
5. | Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | ||||||||||||||||||
-кинозал (количество мест) | — | ||||||||||||||||||
— библиотека (количество мест в читальном зале) | — | ||||||||||||||||||
— игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 2 | ||||||||||||||||||
— актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | — | ||||||||||||||||||
— летняя эстрада (открытая площадка) | — | ||||||||||||||||||
— наличие аттракционов | — | ||||||||||||||||||
— наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | |||||||||||||||||||
6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | ||||||||||||||||||
кол-во | площадь(кв. м) | степень износа (в%) | оснащен в соответствии с нормами (да, нет) | год постройки (ввода в эксплуатацию) | год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||
6.1. | Медицинский пункт | 93 | 1989 | 2006 | |||||||||||||||
— кабинет врача-педиатра | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
— процедурная | 1 | 11,9 | — | да | — | — | |||||||||||||
— комната медицинской сестры | 1 | 11,7 | — | да | — | — | |||||||||||||
— кабинет зубного врача | — | ||||||||||||||||||
— туалет с умывальником в шлюзе | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
6.2. | Изолятор | ||||||||||||||||||
— палата для капельных инфекций | 1 | 11,9 | да | 1989 | 2006 | ||||||||||||||
— палата для кишечных инфекций | 1 | 12,2 | да | 1989 | 2006 | ||||||||||||||
— палата бокса | |||||||||||||||||||
— количество коек в палатах | 2 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
— процедурная | — | ||||||||||||||||||
— буфетная | — | ||||||||||||||||||
— душевая для больных детей | — | ||||||||||||||||||
— помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | — | ||||||||||||||||||
— санитарный узел | 1 | ||||||||||||||||||
6.3 | Наличие в организации специализированного санитарного транспорта | — | X | X | |||||||||||||||
6.4 | Другие (указать какие) | — | |||||||||||||||||
7. | Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | ||||||||||||||||||
7.1. | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | |||||||||||||||||
— проектная мощность | 600 кг белья | ||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | 2006 | ||||||||||||||||||
— капитальный | 2006 | ||||||||||||||||||
— текущий | — | ||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в томчисле: | имеется | ||||||||||||||||||
— централизованное | — | ||||||||||||||||||
— децентрализованное | имеется | ||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения, втом числе: | имеется | ||||||||||||||||||
— централизованное | имеется | ||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | ||||||||||||||||||
— количество душевых сеток | — | ||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования прачечной | — | ||||||||||||||||||
Отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | — | ||||||||||||||||||
7.2. | Сведения о состоянии пищеблока | ||||||||||||||||||
— проектная мощность | 16 | ||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | 2006 | ||||||||||||||||||
— капитальный | 2006 | ||||||||||||||||||
— косметический | — | ||||||||||||||||||
— количество обеденных залов | 1 | ||||||||||||||||||
— количество посадочных мест | 16 | ||||||||||||||||||
— количество смен питающихся | 1 | ||||||||||||||||||
— обеспеченность столовой посудой, в % | 100 | ||||||||||||||||||
— обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 | ||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том числе: | имеется | ||||||||||||||||||
— централизованное | — | ||||||||||||||||||
— децентрализованное | имеется | ||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения: | имеется | ||||||||||||||||||
— централизованное | имеется | ||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | ||||||||||||||||||
— технология мытья посуды: | ручная | ||||||||||||||||||
— наличие посудомоечной машины | — | ||||||||||||||||||
— посудомоечные ванны (количество) | 3 | ||||||||||||||||||
— наличие производственных помещений (цехов) | 1 | ||||||||||||||||||
— мясной | — | ||||||||||||||||||
— хлебный | — | ||||||||||||||||||
— овощной | — | ||||||||||||||||||
— молочный | — | ||||||||||||||||||
— отсутствуют производственные помещения (указать какие): | отсутствует холодный цех, мясо — рыбный, овощной. | ||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования | электрическая плита, газовая плита, холодильник -2 шт., пароконвектомат, зонт вентиляционный и др. | ||||||||||||||||||
— отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | — | ||||||||||||||||||
— наличие холодильного оборудования: | имеется | ||||||||||||||||||
— охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | — | ||||||||||||||||||
— бытовые холодильники | 2 бытовых холодильника | ||||||||||||||||||
7.3. | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная(бутилированная) вода | |||||||||||||||
имеется | — | имеется | |||||||||||||||||
7.4. | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | 1280 | |||||||||||||||||
7.5. | Горячее водоснабжение: наличие, тип | ||||||||||||||||||
7.6. | Канализация | централизованная | выгребного типа | ||||||||||||||||
— | имеется | ||||||||||||||||||
7.7. | Площадки для мусора, их оборудование | имеется площадка, оборудованная двумя контейнерами для сбора мусора | |||||||||||||||||
7.8. | Газоснабжение | автономное | |||||||||||||||||
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) | |||||||||||||||||||
8.1. | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе2: | ||||||||||||||||||
территория | частично доступно | ||||||||||||||||||
здания и сооружения | условно доступно | ||||||||||||||||||
водные объекты | условно доступно | ||||||||||||||||||
автотранспорт | условно доступно | ||||||||||||||||||
8.2. | Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей: | — | |||||||||||||||||
количество групп (с указанием профиля) | — | ||||||||||||||||||
8.3. | Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов: | — | |||||||||||||||||
численность | — | ||||||||||||||||||
профиль работы (направление) | — | ||||||||||||||||||
8.4. | Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | — | |||||||||||||||||
8.5. | Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | — | |||||||||||||||||
9. | Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) | ||||||||||||||||||
Предыдущий год | Текущий год | ||||||||||||||||||
9.1. | Стоимость путевки | 10259,29 | 9007,3 | ||||||||||||||||
9.2. | Стоимость койко-дня | 569,96 | 500,41 | ||||||||||||||||
9.3. | Стоимость питания в день | 196,72 | 196,72 | ||||||||||||||||
10. | Финансовые расходы (в тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
Предыдущий год | Текущий год | ||||||||||||||||||
10.1. | Капитальный ремонт | — | — | ||||||||||||||||
10.2. | Текущий ремонт | — | — | ||||||||||||||||
10.3. | Обеспечение безопасности | — | — | ||||||||||||||||
10.4. | Оснащение мягким инвентарем | — | — | ||||||||||||||||
10.5. | Оснащение пищеблока | — | — | ||||||||||||||||
10.6. | Другие (указать какие) | — | — | ||||||||||||||||
11* | Профиль организации (указать) | ||||||||||||||||||
12.* | Медицинские услуги и процедуры (указать какие) | ||||||||||||||||||
Директор Е.А. Верещагина