Отчет
«О предоставлении социальных услуг»
за 2018 год
№ п/п | Наименование видовсоциальных услуг | Количество оказанных социальных услуг из числа включенных в перечень Ставропольского края (единиц) | Количество оказываемых дополнительных (платных) социальных услуг, не включенных в перечень услуг Ставропольского края (единиц) | Количество оказанных дополнительных (платных) услуг не включенных в перечень услуг Ставропольского края (единиц) | Численность обратившихся за получением социальных услуг (чел.) | ||
на дому | в полустационарной форме | в стационарной форме | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Социально-бытовые | 39199 | — | — | 439 | — | 58 |
2. | Социально-медицинские | 19171 | — | — | 301 | 2248 | 58 |
3. | Социально-психологические | 5538 | — | — | 273 | 1082 | 58 |
4. | Социально-педагогические | 22779 | — | — | 439 | 4172 | 58 |
5. | Социально-трудовые | 4407 | — | — | 215 | 436 | 58 |
6. | Социально-правовые | 6319 | — | — | 387 | 3098 | 58 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 47 | — | — | — | 16 | — |
8. | Срочные услуги | 478 | — | — | 194 | 367 | — |
9. | Итого: | 97938 | — | — | 439 | 4172 | 58 |
10. | Итого сумма граф 6,7,8 | 4669 |
Директор Е.А.Верещагина