Приложение к письму от 24.12.2018г. № 1335
ОТЧЕТ
«О предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное сопровождение) за 2018 год
| № п/п | Показатели | Численность (чел.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), всего: | 194(106 н/летних; 88 взросл.) | |
| 1 | в том числе:медицинской | 62 |
| 2 | психологической | 56 |
| 3 | педагогической | 164 |
| 4 | юридической | 74 |
| 5 | социальной | 164 |
| 6 | иной помощи (указать наименование помощи):— обследование граждан с оформлением акта установленного образца при обращении граждан по вопросам материальной помощи и дополнительной адресной помощи; | 63 |
| — обследование граждан с оформлением акта обследования в связи со срочными сигналами; | 37 | |
| — оказание помощи в проведении массовых социально-реабилитационных и культурно – досуговых мероприятий к социально-значимым датам. | 131 |
Директор Е.А.Верещагина

