Отчет
«О предоставлении социальных услуг»
за 2019 год
№ п/п | Наименование видов
социальных услуг |
Количество оказанных социальных услуг из числа включенных в перечень Ставропольского края (единиц) | Количество оказываемых дополнительных (платных) социальных услуг, не включенных в перечень услуг Ставропольского края (единиц) | Количество оказанных дополнительных (платных) услуг не включенных в перечень услуг Ставропольского края (единиц) | Численность обратившихся за получением социальных услуг (чел.) | ||
на дому | в полустационарной форме | в стационарной форме | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Социально-бытовые | 40867 | — | — | 208 | — | 45 |
2. | Социально-медицинские | 20536 | — | — | 163 | 2317 | 45 |
3. | Социально-психологические | 10330 | — | — | 151 | 1213 | 45 |
4. | Социально-педагогические | 20114 | — | — | 208 | 3448 | 45 |
5. | Социально-трудовые | 4511 | — | — | 121 | 394 | 45 |
6. | Социально-правовые | 5485 | — | — | 198 | 2714 | 45 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 214 | — | — | 46 | 81 | — |
8. | Срочные услуги | 258 | — | — | 71 | 144 | — |
9. | Итого: | 102315 | — | — | 208 | 4422 | 45 |
10. | Итого сумма граф 6,7,8 | 4675 |
Директор Е.А. Верещагина
Н.В. Пулина 8(87964)65096